首页 轴承 大连供应SKF轴承53309推力球轴承参数查询

大连供应SKF轴承53309推力球轴承参数查询

发布时间 2017-07-17 收藏 分享
价格 18.00
品牌 SKF
区域 全国
来源 邢台美瑞德轴承有限公司

详情描述:

推力球轴承 52306 38306 30 60 38 42.8 78.7 2700 4200 0.494

推力球轴承 569306 9168306 30 60 18 — — — — 0.17

推力球轴承 53307 28307 35 60 25.4 55.5 105 2400 3700 0.400

推力球轴承 52307 38307 35 68 44 55.5 105 2400 3700 0.71

推力球轴承 54307U 48307 35 68 52 55.5 105 2400 3700 0.909

推力球轴承 53308 28308 40 78 28.5 69.3 135 2100 3300 0.570

推力球轴承 52308 38308 40 78 49 69.3 135 2100 3300 1.06

推力球轴承 53309 28309 45 85 30.1 80.0 163 1900 3000 0.680

推力球轴承 52309 38309 45 85 32 80.0 163 1900 3000 1.26

推力球轴承 53310 28310 50 95 34.3 91.6 186 1800 2700 1.01


联系人 李经理
15631941533 626124483
626124483@qq.com
上一条 下一条
电话联系